Tabla de Talles Selu
Tabla 1 — CORPIÑO (medidos en cm)
| Talle/Busto | A | B | C |
| 80 | 68-72 | 84-86 | 86-88 |
| 85 | 73-77 | 89-91 | 91-93 |
| 90 | 78-82 | 94-96 | 96-98 |
| 95 | 83-87 | 99-101 | 101-103 |
| 100 | 88-92 | 104-106 | 106-108 |
| 105 | 93-97 | 109-111 | 111-113 |
| 110 | 98-102 | 114-116 | 116-118 |
| 115 | 103-107 | 119-121 | 121-123 |
| 120 | 108-112 | 124-126 | 126-128 |
Tabla 2 — BOMBACHA (medidos en cm)
|
TALLE
|
ALTURA | CINTURA | CADERA |
| 1 | 150-162 | 66-70 / 66-74 | 92-98 |
| 2 | 162-166 | 66-74 | 90-98 |
| 3 | 166-170 | 74-82 | 98-106 |
| 4 | 170-174 | 82-91 | 106-115 |
| 5 | 174-178 | 91-103 | 115-125 |
Tabla de Talles Peter Pan
Las filas se refieren al contorno bajo busto y las columnas al contorno de busto
| TALLE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110-115 |
| CM | 85-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| (68-72) | 34 B | 34 C | 34 D | |||
| (73-77) | 36 B | 36 C | 36 D | |||
| (78-82) | 38 B | 38 C | 38 D | |||
| (83-87) | 40 B | 40 C | 40 D | |||
| (88-92) | 42 B | 42 C |
Tabla de Talles Sweet Victorian / Lady / Tutta
ROPA INTERIOR - CORPIÑOS
Todas las medidas son a modo de referencia, sos libre de elegir la prenda que te haga sentir más cómoda.
| Contorno de busto en cm | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| SWEET VICTORIAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| SWEET LADY | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||
| TUTTA LA FRUTTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PRENDAS INFERIORES
| Contorno de cintura en cm | 34-42 | 42-50 | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
| Contorno de cadera en cm | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| SWEET VICTORIAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| SWEET LADY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TUTTA FRUTTA | 1/10 | 2/12 | 3/14 | 4/16 |
Tabla de Talles Lidia
| CORPIÑOS | BOMBACHA | |||
| TALLE | BUSTO (CM) | TALLE | CADERA (CM) | |
| 90 | 87 - 92 | 1 | 83 - 89 | |
| 95 | 92 - 97 | 2 | 90 - 96 | |
| 100 | 97 - 102 | 3 | 97 - 103 | |
| 105 | 102 - 107 | 4 | 104 - 110 | |
| 110 | 107 - 112 | 5 | 111 - 117 | |
| 115 | 112 - 117 | 6 | 118 - 127 | |
| 120 | 117 - 122 | |||
| 125 | 122 - 127 | |||
| 130 | 127 - 132 |